Interesująca i zarazem bardzo przydatną funkcją w niektórych sytuacja jest funkcja "konwertuj", która służy do zamiany jednych jednostek na drugie, np.: metrów na mile morskie, centymetrów na cale itp. Poniżej przedstawiam listę możliwych jednostek do użycia w funkcji:
| Ciężar i Masa | Dzień | "day" | Elektronowolt | "eV" | Łyżka stołowa | "tbs" | |
| Gram | "g" | Godzina | "hr" | Koniogodzina | "HPh" | Uncja objętości | "oz" |
| Slug | "sg" | Minuta | "mn" | Watogodzina | "Wh" | Kubek | "cup" |
| Funt masy | "lbm" | Sekunda | "sec" | Stopofunt | "flb" | Półkwarta amerykańska | "pt" |
| U (jedn. masy atomowej) | "u" | Ciśnienie | Brytyjska jedn. ceipła | "BTU" | Półkwarta brytyjska | "uk_pt" | |
| Uncja masy | "ozm" | Paskal | "Pa" | Potęgowe | Kwarta | "qt" | |
| Odległość | Atmosfera | "atm" | Ang. koń parowy | "HP" | Galon | "gal" | |
| Metr | "m" | mm słupa Rtęci | "mmHg" | Wat | "W" | Litr | "l" |
| Mila lądowa | "mi" | Siła | Pola magnetyczne | Mililitr | "ml" | ||
| Mila morska | "Nmi" | Newton | "N" | Tesla | "T" | ||
| Cal | "in" | Dyna | "dyn" | Gauss | "ga" | ||
| Stopa | "ft" | Funt siły | "lbf" | Temperatura | |||
| Jard | "yd" | Energia | Celsjusz | "C" | |||
| Angstream | "ang" | Dżul | "J" | Fahrenheit | "F" | ||
| Cycero | "pica" | Erg | "da" | Kelwin | "K" | ||
| Czas | Kal. termodynamiczna | "c" | Pojemność | ||||
| Rok | "yr" | Kal. międzynarodowa | "cal" | Łyżeczka | "tsp" | ||
Budowa funkcji:
=konwertuj('liczba';'jednostka wejściowa';'jednostka wyjściowa')
'jednostka wejściowa' - inaczej dana liczba w jakiej jest jednostce
'jednostka wyjściowa' - na jaką jednostkę chcemy przliczyć naszą liczbę